<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Jorge López Esteban</title>
	<link>http://jorgelopezesteban.com/blog</link>
	<description>Blog de la página personal de Jorge López Esteban</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:32:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dias de penuria</title>
		<link>http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/08/19/dias-de-penuria/</link>
		<comments>http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/08/19/dias-de-penuria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/08/19/dias-de-penuria/</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que ya llevo 3 semanas  sin palabras, sin sentimientos a la espera de una Señal que me oriente en el camino&#8230;..
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/08/19/dias-de-penuria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El número de trabajadores que realizan formación continua aumenta un 82%</title>
		<link>http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/04/24/el-numero-de-trabajadores-que-realizan-formacion-continua-aumenta-un-82/</link>
		<comments>http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/04/24/el-numero-de-trabajadores-que-realizan-formacion-continua-aumenta-un-82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/04/24/el-numero-de-trabajadores-que-realizan-formacion-continua-aumenta-un-82/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha publicado la tercera encuesta de Formación Profesional relativa al periodo 2000 -2005 que muestra que la formación continua ha tenido un crecimiento del 82% en relación a los datos del año 1999. En total, unos 3.000.000 de trabajadores participaron en cursos de formación continua a lo largo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgelopezesteban.com/blog/2008/04/24/el-numero-de-trabajadores-que-realizan-formacion-continua-aumenta-un-82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
